![]() |
|
| 平成13年12月 水 産 庁 |
| 事 項 | 平成13年度予算額 | 平成14年度概算決定額 百万円 |
対前年度比 % |
|---|---|---|---|
| 一般会計合計 | 百万円 341,676 |
百万円 309,198 |
% 90.5 |
| 非公共 | 97,707 | 96,127 | 98.4 |
| うち一般政策経費 | 73,411 | 74,418 | 101.4 |
| 公 共(計) | 243,969 | 213,071 | 87.3 |
| 一 般 公 共 | 243,362 | 212,464 | 87.3 |
| 水産基盤整備 | 227,651 | 198,829 | 87.3 |
| 漁 港 海 岸 | 15,711 | 13,635 | 86.8 |
| 災 害 復 旧 | 607 | 607 | 100.0 |
| 注) 1.非公共には、総合食料局及び農林水産技術会議計上分を含む。 2.一般政策経費とは、14年度予算で公共投資関係費に位置付けられた施設費等を除外したものである。 3.係数整理の結果、異動を生ずることがある。 4.計数は、四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 |
|||
| (金額単位:百万円) |
| 事 項 | H13’ 当初予算 |
H14’ 政府案 |
対前年比 | うち重点7分野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境問題 | 少子・ 高齢化 |
地方 活性化 |
都市再生 | 人材育成 | IT | 小計 | ||||
| 公共事業計 | 243,969 | 213,071 | 0.873 | 83,055 | 21,094 | 43,135 | 3,246 | 1,299 | 254 | 152,083 |
| 水産基盤+漁港海岸 | 243,362 | 212,464 | 0.873 | 83,055 | 21,094 | 43,135 | 3,246 | 1,299 | 254 | 152,083 |
| 水産基盤整備 | 227,651 | 198,829 | 0.873 | 80,234 | 18,945 | 39,326 | 2,647 | 1,234 | 0 | 142,386 |
| 水産物供給基盤整備 | 188,717 | 164,910 | 0.874 | 77,668 | 16,556 | 21,976 | 2,197 | 699 | 0 | 119,096 |
| 直轄特定漁港漁場整備事業 | 19,149 | 16,880 | 0.882 | 8,326 | 3,458 | 2,026 | 0 | 0 | 0 | 13,810 |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 74,773 | 64,686 | 0.865 | 28,495 | 4,231 | 11,301 | 0 | 424 | 0 | 44,451 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 | 81,765 | 72,080 | 0.882 | 37,302 | 7,689 | 8,320 | 2,197 | 160 | 0 | 55,668 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 13,030 | 11,264 | 0.864 | 3,545 | 1,178 | 329 | 0 | 115 | 0 | 5,167 |
| 水産資源環境整備 | 2,450 | 2,511 | 1.025 | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,511 |
| 漁場環境保全創造事業 | 2,295 | 2,311 | 1.007 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,311 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 155 | 200 | 1.290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 漁村総合整備 | 24,480 | 20,779 | 0.849 | 55 | 2,389 | 17,350 | 450 | 535 | 0 | 20,779 |
| 漁港環境整備事業 | 3,585 | 3,100 | 0.865 | 0 | 2,389 | 0 | 276 | 435 | 0 | 3,100 |
| 漁業集落環境整備事業 | 16,097 | 14,059 | 0.873 | 55 | 0 | 14,004 | 0 | 0 | 0 | 14,059 |
| 漁港漁村総合整備事業 | 3,602 | 2,713 | 0.753 | 0 | 0 | 2,713 | 0 | 0 | 0 | 2,713 |
| 漁港利用調整事業 | 1,196 | 907 | 0.758 | 0 | 0 | 633 | 174 | 100 | 0 | 907 |
| 水産基盤整備調査 | 817 | 752 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助率差額等 | 8,805 | 8,136 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁港関連道整備 (含補助率差額) |
2,382 | 1,741 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁港海岸 | 15,711 | 13,635 | 0.868 | 2,821 | 2,149 | 3,809 | 599 | 65 | 254 | 9,697 |
| 海岸保全施設整備事業 | 10,248 | 9,078 | 0.886 | 1,873 | 2,040 | 1,168 | 532 | 65 | 254 | 5,932 |
| 海岸環境整備事業 | 4,449 | 3,704 | 0.833 | 948 | 109 | 2,580 | 67 | 0 | 0 | 3,704 |
| 公有地造成護岸等整備統合補助事業 | 111 | 83 | 0.748 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 調査費等 | 903 | 770 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧 | 607 | 607 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTT-A | 89 | 325 | 3.652 | |||||||
| 平成14年度水産基盤整備関係予算の政府案の内容(骨子) |
|---|
|
| 水産基盤整備事業の事業別内容 | |
|---|---|
| 事 業 名 | 事業の内容(簡単に記述したため、必ずしも正確で無い) |
| 特定漁港漁場整備事業 | 漁港漁場整備法に基づき、漁港および漁場を一体的に整備する基幹的事業(従来の「漁港修築事業」を漁場整備まで拡張したもの) |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 共同漁業権の区域内等地先の漁場と第1種漁港等の一体的な整備を行う事業。中、小規模な漁場と漁港の整備。 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 広域漁港整備事業 広域漁場整備事業 |
・第3種または第4種漁港等、生産、流通加工の拠点となる漁港の整備 大規模な漁港の整備、漁場整備も含めて良い ・共同漁業権の区域外の大規模な漁場の整備 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 既存の漁港、漁場の機能向上、維持補強、小規模改良、補修等事業 新技術を応用した施設整備。従来の局部改良事業等 |
| 漁場環境保全創造事業 | 漁場の生産力の回復を図るためのヘドロ等の除去、覆砂、藻場・干潟等造成事業。一定期間禁漁等を行う資源保護礁の整備等 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 漁港区域内におけるヘドロ等の除去、覆砂、藻場造成等の事業従来の事業に、漁場回復を加えた事業 |
| 漁港環境整備事業 | 漁港区域内の植栽、休憩所、広場、親水施設等を整備する事業従来の事業と同じ。 |
| 漁業集落環境整備事業 | 漁業集落道、水産飲雑用水施設、漁業集落排水施設、緑地等整備漁村の生活環境整備を図る事業。従来の事業と同じ。 |
| 漁村総合整備事業 | 条件不利地域における漁港、漁場、漁村の総合的な整備事業従来の事業に、漁場整備を加えた事業 |
| 漁港利用調整事業 | 遊漁船等を分離収容するための外郭施設、係留施設等の整備事業従来の事業と同じ。 |