|
平成15年度水産関係 公共事業予算 |
|
|---|
| ■平成15年度水産予算概算決定の概要 |
|---|
| 平成14年12月 水 産 庁 |
| 事 項 | 平成14年度予算額 百万円 |
平成15年度概算決定額 百万円 |
対前年度比 % |
|---|---|---|---|
| 一般会計合計 | 309,198 | 296,683 | 96.0 |
| 非公共(計) | 96,127 | 94,125 | 97.9 |
| 公 共(計) | 213,071 | 202,558 | 95.1 |
| 一 般 公 共 | 212,464 | 201,936 | 95.0 |
| 水産基盤整備 | 198,829 | 188,987 | 95.1 |
| 漁 港 海 岸 | 13,635 | 12,949 | 95.0 |
| 災 害 復 旧 | 607 | 622 | 102.5 |
|
(注) 1.非公共には、総合食料局及び農林水産技術会議計上分を含む。 2.係数整理の結果、異動を生ずることがある。 |
|||
| ■平成15年度水産関係公共事業政府案の概要 |
|---|
| (金額単位:百万円) |
| 事 項 | 14年度 当初予算 |
15年度政府案 | 対前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 分野 |
重点4分野 | 合計 | |||||||
| IT | 地域 | 高齢化 | 環境 | 小計 | |||||
| 公共事業計 | 213,071 | 44,631 | 402 | 44,567 | 53,445 | 59,513 | 157,927 | 202,558 | 0.951 |
| 水産基盤+漁港海岸 | 212,464 | 44,009 | 402 | 44,567 | 53,445 | 59,513 | 157,927 | 201,936 | 0.950 |
| 水産基盤整備 | 198,829 | 41,578 | 230 | 39,635 | 52,168 | 55,376 | 147,409 | 188,987 | 0.951 |
| 水産物供給基盤整備 | 164,910 | 31,581 | 0 | 23,656 | 48,408 | 52,002 | 124,066 | 155,647 | 0.944 |
| 直轄特定漁港漁場整備事業 | 16,880 | 602 | 0 | 1,970 | 10,000 | 3,053 | 15,023 | 15,625 | 0.926 |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 64,686 | 18,960 | 0 | 6,322 | 10,558 | 26,948 | 43,828 | 62,788 | 0.971 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 | 72,080 | 5,168 | 0 | 15,051 | 26,587 | 20,084 | 61,722 | 66,890 | 0.928 |
| 広域漁港整備事業 | 58,307 | 5,168 | 0 | 15,051 | 26,587 | 7,470 | 49,108 | 54,276 | 0.931 |
| 広域漁場整備事業 | 13,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,614 | 12,614 | 12,614 | 0.916 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 11,264 | 6,851 | 0 | 313 | 1,263 | 1,917 | 3,493 | 10,344 | 0.918 |
| 水産資源環境整備 | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3,244 | 3,467 | 3,467 | 1.381 |
| 漁場環境保全創造事業 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2,985 | 3,208 | 3,208 | 1.388 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | 1.295 |
| 漁村総合整備 | 20,779 | 0 | 230 | 15,979 | 3,537 | 130 | 19,876 | 19,876 | 0.957 |
| 漁港環境整備事業 | 3,100 | 0 | 0 | 2,096 | 852 | 0 | 2,948 | 2,948 | 0.951 |
| 漁業集落環境整備事業 | 14,059 | 0 | 230 | 10,477 | 2,660 | 130 | 13,497 | 13,497 | 0.960 |
| 漁港漁村総合整備事業 | 2,713 | 0 | 0 | 2,580 | 0 | 0 | 2,580 | 2,580 | 0.951 |
| 漁港利用調整事業 | 907 | 0 | 0 | 826 | 25 | 0 | 851 | 851 | 0.938 |
| 水産基盤整備調査 | 752 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0.970 |
| 補助率差額等 | 8,136 | 7,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,859 | 0.966 |
| 漁港関連道整備(補助率差額含) | 1,741 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409 | 0.809 |
| 漁港海岸 | 13,635 | 2,431 | 172 | 4,932 | 1,277 | 4,137 | 10,518 | 12,949 | 0.950 |
| 海岸保全施設整備事業 | 9,078 | 1,662 | 172 | 2,570 | 1,216 | 3,428 | 7,386 | 9,048 | 0.997 |
| 海岸環境整備事業 | 3,704 | 0 | 0 | 2,302 | 61 | 709 | 3,072 | 3,072 | 0.829 |
| 公有地造成護岸等整備統合補助事業 | 83 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0.723 |
| 調査費等 | 770 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0.999 |
| 災害復旧 | 607 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1.025 |
| NTT-A | 325 | 943 | 2.902 | ||||||
|
※計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
注)重点4分野 |
|||||||||
| (参考)水産基盤整備事業予算の一部活用(2,900百万円)による非公共事業 | |||
| 事 項 | 14年度 当初予算 |
15年度政府案 | 対前年比 |
|---|---|---|---|
| 高度衛生管理型水産物供給施設モデル事業 | 0 | 1,350 | − |
| 「食の再生支援」漁港漁村活性化対策事業 | 0 | 750 | − |
| 新漁村コミュニティー基盤整備事業 | 0 | 800 | − |
| 平成15年度水産基盤整備関係主要施策の概要 |
|---|
| 水産基本法、漁港漁場整備法に基づく新たな事業制度の下で、14年度からスタートした「漁港漁場整備長期計画」の目標達成のため、関連するソフト施策との連携を図り、総合的かつ効率的な水産基盤整備事業を推進する。主要な施策は次の通り。
|
| 水産基盤整備事業の事業別内容 | |
|---|---|
| 事 業 名 | 事業の内容(簡単に記述したため、必ずしも正確で無い) |
| 特定漁港漁場整備事業 | 漁港漁場整備法に基づき、漁港および漁場を一体的に整備する基幹的事業 (従来の「漁港修築事業」を漁場整備まで拡張したもの) |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 共同漁業権の区域内等地先の漁場と第1種漁港等の一体的な整備を行う事業。中、小規模な漁場と漁港の整備 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 広域漁港整備事業 広域漁場整備事業 |
・第3種または第4種漁港等、生産、流通加工の拠点となる漁港の整備 大規模な漁港の整備、漁場整備も含めて良い
・共同漁業権の区域外の大規模な漁場の整備 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 既存の漁港、漁場の機能向上のための、施設の改良等を行う事業 |
| 漁場環境保全創造事業 | 漁場の生産力の回復を図るためのヘドロ等の除去、覆砂、藻場・干潟等造成事業。一定期間禁漁等を行う資源保護礁の整備等 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 漁港区域内におけるヘドロ等の除去、覆砂、藻場造成等による漁港区域内の水質保全等を行う事業 |
| 漁港環境整備事業 | 漁港区域内の植栽、休憩所、広場、親水施設等を整備する事業従来の事業と同じ |
| 漁業集落環境整備事業 | 漁業集落道、水産飲雑用水施設、漁業集落排水施設、緑地等の漁村の生活基盤整備を図る事業。 |
| 漁村づくり総合整備事業 | 条件不利地域における漁港、漁村の総合的な整備事業。従来の事業を住民が主体となった整備事業に内容を変更。 |
| 漁港利用調整事業 | 遊漁船等を分離収容するための外郭施設、係留施設等の整備事業従来の事業と同じ |
| 漁港関連道整備事業 | 漁港と幹線道路等を結ぶアクセス道路を整備する事業 |