|
平成16年度水産関係 公共事業予算 |
|
|---|
| ■平成16年度水産予算概算決定の概要 |
|---|
| 平成15年12月 水 産 庁 |
| 事 項 | 平成15年度予算額 百万円 |
平成16年度概算決定額 百万円 |
対前年度比 % |
|---|---|---|---|
| 一般会計合計 | 296,412 | 283,705 | 95.7 |
| 非公共(計) | 93,854 | 92,710 | 98.8 |
| 公 共(計) | 202,558 | 190,995 | 94.3 |
| 一 般 公 共 | 201,936 | 190,163 | 94.2 |
| 水産基盤整備 | 188,987 | 178,148 | 94.3 |
| 漁 港 海 岸 | 12,949 | 12,015 | 92.8 |
| 災 害 復 旧 | 622 | 832 | 133.8 |
|
(注) 1.上記裁量的経費には、農林1係(農林水産技術会議計上分)、公共5係(指導監督費分)及び外務経協係(ODA分)を含む。 2.平成15年度予算額は、消費・安全局移行分を除く。 3.上記計数は、四捨五入によるので端数において合計と一致しない。 |
|||
| ■平成16年度水産関係公共事業政府案の概要 |
|---|
| (金額単位:百万円) |
| 事 項 | 15年度 当初予算 |
16年度 政府案 |
対前年比 | 16年度政府案 内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 分野 |
重点4分野 | ||||||||
| IT | 地域 | 高齢化 | 環境 | 小計 | |||||
| 公共事業計 | 202,558 | 190,995 | 0.943 | 40,125 | 477 | 42,501 | 50,529 | 57,363 | 150,870 |
| 水産基盤+漁港海岸 | 201,936 | 190,163 | 0.942 | 39,293 | 477 | 42,501 | 50,529 | 57,363 | 150,870 |
| 水産基盤整備 | 188,987 | 178,148 | 0.943 | 37,143 | 311 | 37,359 | 49,575 | 53,760 | 141,005 |
| 水産物供給基盤整備 | 155,647 | 147,404 | 0.947 | 27,627 | 0 | 24,974 | 44,463 | 50,340 | 119,777 |
| 直轄特定漁港漁場整備事業 | 15,625 | 15,418 | 0.987 | 600 | 0 | 2,020 | 10,768 | 2,030 | 14,818 |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 62,788 | 59,511 | 0.948 | 15,083 | 0 | 9,511 | 11,010 | 23,907 | 44,428 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 | 66,890 | 64,909 | 0.970 | 8,951 | 0 | 12,295 | 21,747 | 21,916 | 55,958 |
| 広域漁港整備事業 | 54,276 | 53,086 | 0.978 | 8,951 | 0 | 12,295 | 21,747 | 10,093 | 44,135 |
| 広域漁場整備事業 | 12,614 | 11,823 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,823 | 11,823 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 10,344 | 7,566 | 0.731 | 2,993 | 0 | 1,148 | 938 | 2,487 | 4,573 |
| 水産資源環境整備 | 3,467 | 3,416 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 329 | 3,087 | 3,416 |
| 漁場環境保全創造事業 | 3,208 | 3,121 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2,881 | 3,121 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 259 | 295 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 89 | 206 | 295 |
| 漁村総合整備 | 19,876 | 17,812 | 0.896 | 0 | 311 | 12,385 | 4,783 | 333 | 17,812 |
| 漁港環境整備事業 | 2,948 | 2,358 | 0.800 | 0 | 0 | 1,625 | 733 | 0 | 2,358 |
| 漁業集落環境整備事業 | 13,497 | 12,593 | 0.933 | 0 | 311 | 7,899 | 4,050 | 333 | 12,593 |
| 漁村づくり総合整備事業(※) | 2,580 | 2,064 | 0.800 | 0 | 0 | 2,064 | 0 | 0 | 2,064 |
| 漁港利用調整事業 | 851 | 797 | 0.937 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 |
| 水産基盤整備調査 | 729 | 707 | 0.970 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助率差額等 | 7,859 | 7,687 | 0.978 | 7,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁港関連道整備(補助率差額含) | 1,409 | 1,122 | 0.796 | 1,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁港海岸 | 12,949 | 12,015 | 0.929 | 2,150 | 166 | 5,142 | 954 | 3,603 | 9,865 |
| 海岸保全施設整備事業 | 9,048 | 8,568 | 0.950 | 1,395 | 166 | 3,099 | 942 | 2,966 | 7,173 |
| 海岸環境整備事業 | 3,072 | 2,678 | 0.872 | 0 | 0 | 2,029 | 12 | 637 | 2,678 |
| 公有地造成護岸等整備統合補助事業 | 60 | 14 | 0.233 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 調査費等 | 769 | 755 | 0.982 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧 | 622 | 832 | 1.338 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (※)「漁村づくり総合整備事業」は、「漁港漁村総合整備事業」の名称変更である。 | |||||||||
| NTT−A | 943 | 1,369 | 1.452 | ||||||
|
※計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
注)重点4分野 |
|||||||||
| (参考)水産基盤整備事業予算の一部活用による非公共事業(2,210百万円) | |||||||||
| 事 項 | 15年度 当初予算 |
16年度 政府案 |
対前年比 | ||||||
| 資源回復計画推進支援施設整備 | 0 | 460 | − | ||||||
| 漁業生産構造強化促進対策 | 0 | 1,000 | − | ||||||
| 漁港高度利用促進対策 | 0 | 200 | − | ||||||
| 美しい漁村づくり対策 | 0 | 200 | − | ||||||
| 災害に強い漁村づくり対策 | 0 | 350 | − | ||||||
| 合 計 | 0 | 2,210 | − | ||||||
| 平成16年度水産基盤整備関係主要施策の概要 |
|---|
| 「漁港漁場整備長期計画」の目標達成と「水産基本計画」を踏まえた水産業の構造改革等の課題に対応するため、関連ソフト施策との連携や環境への配慮を図りつつ、一体的・効率的な水産基盤整備を推進する。主要な施策は次の通り。
|
| 水産基盤整備事業の事業別内容 | |
|---|---|
| 事 業 名 | 事業の内容(簡単に記述したため、必ずしも正確で無い) |
| 直轄特定漁港漁場整備事業 | 漁港漁場整備法に基づき、漁港および漁場を一体的に整備する基幹的事業 |
| 地域水産物供給基盤整備事業 | 共同漁業権の区域内等地先の漁場と第1種漁港等の一体的な整備を行う事業。中、小規模な漁場と漁港の整備 |
| 広域水産物供給基盤整備事業 広域漁港整備事業 広域漁場整備事業 |
・第3種または第4種漁港等、生産、流通加工の拠点となる漁港の整備 大規模な漁港の整備、漁場整備も含めて良い
・共同漁業権の区域外の大規模な漁場の整備 |
| 漁港漁場機能高度化事業 | 既存の漁港、漁場の機能向上のための、施設の改良等を行う事業 |
| 漁場環境保全創造事業 | 漁場の生産力の回復を図るためのヘドロ等の除去、覆砂、藻場・干潟等造成事業。一定期間禁漁等を行う資源保護礁の整備等 |
| 漁港水域環境保全対策事業 | 漁港区域内におけるヘドロ等の除去、覆砂、藻場造成等による漁港区域内の水質保全等を行う事業 |
| 漁港環境整備事業 | 漁港区域内の植栽、休憩所、広場、親水施設等を整備する事業従来の事業と同じ |
| 漁業集落環境整備事業 | 漁業集落道、水産飲雑用水施設、漁業集落排水施設、緑地等の漁村の生活基盤整備を図る事業。 |
| 漁村づくり総合整備事業 | 条件不利地域における漁港、漁村の総合的な整備事業。従来の事業を住民が主体となった整備事業に内容を変更。 |
| 漁港利用調整事業 | 遊漁船等を分離収容するための外郭施設、係留施設等の整備事業従来の事業と同じ |
| 漁港関連道整備事業 | 漁港と幹線道路等を結ぶアクセス道路を整備する事業 |